Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard
Количество ПК
1
Активации
в любой стране
Разрешен
частным лицам
Тип доставки
на электронную почту
Языки
все
Разрядность
x86 (32-бит), x64 (64-бит)
CPU
1 ГГц
HDD
20 ГБ
RAM
1 ГБ
Установка
DVD-ROM или USB флешка
Тип лицензии
Windows Server 2012 R2 Standard создан для проектов широкого масштаба со средним уровнем виртуализации. По своему функционалу эта редакция ни в чем не уступает версии Datacenter, отличаются они только количеством виртуальных машин. WS 2012 R2 Standard предполагает использование двух ВМ, а в редакции Datacenter их количество не ограничено.
Основой концепции WS 2012 R2 является доступность и эффективное использование облачных сервисов для хранения, обработки и защиты корпоративной информации. Это опреционка предоставляет все возможности для создания гибкой и удобной IT-структуры организаций небольшого и среднего масштаба.
Список преимуществ WS 2012 R2 Standard очень широк, их частью являются:
- удобная система управления;
- усовершенствованный механизм администрирования;
- поддержка новейших бизнес-приложений;
- улучшен контроль безопасности;
- увеличена производительность системы;
- оптимизировано энергопотребление;
- поддержка виртуальных рабочих столов.
Если вы ищете надежную систему для обеспечения работы и расширения масштабов проекта, Windows Server 2012 R2 Standard подойдет для решения широкого круга задач в режиме высокой эффективности.
Производительность и масштабирование
| Описание компонента | Windows Server 2012/2012 R2 Standard и Datacenter | Windows Server 2016 Standard и Datacenter |
|---|---|---|
| Поддержка физической памяти (узла) | До 4 ТБ на физический сервер | До 24 ТБ на физический сервер (6 шт.) |
| Поддержка физических логических процессоров (узла) | До 320 логических процессоров | До 512 логических процессоров |
| Поддержка памяти виртуальной машины | До 1 ТБ на виртуальную машину | До 12 ТБ на виртуальную машину (12 шт.) |
| Поддержка виртуальных процессоров виртуальной машины | До 64 виртуальных процессоров на виртуальную машину | До 240 виртуальных процессоров на виртуальную машину (3,75 шт.) |
○ Не поддерживается
◉ Ограниченная поддержка
● Полностью поддерживается
Безопасность
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Экранированные виртуальные машины | ○ | ○ | ● |
| Администрирование по принципу «необходимого минимума» | ● | ● | ● |
| Администрирование по принципу «своевременного предоставления» | ◉ | ● | ● |
| Credential Guard | ○ | ○ | ● |
| Remote Credential Guard | ○ | ○ | ● |
| Device Guard | ○ | ○ | ● |
| AppLocker | ◉ | ● | ● |
| Защитник Windows | ◉ | ◉ | ● |
| Защита потока управления | ○ | ○ | ● |
| Улучшенное обнаружение угроз | ○ | ◉ | ● |
Программно-определяемый центр обработки данных: вычисления
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Последовательное обновление ОС кластера | ○ | ○ | ● |
| Рабочие нагрузки Linux и FreeBSD | ◉ | ◉ | ● |
| «Горячее» добавление и удаление дисков, памяти и сетей | ○ | ◉ | ● |
| RDS RemoteFX vGPU | ○ | ◉ | ● |
| Средства управления сервером | ◉ | ◉ | ● |
| Установка Nano Server | ○ | ○ | ● |
| Балансировка нагрузки виртуальных машин | ○ | ○ | ● |
Программно-определяемый центр обработки данных: сеть
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Сетевой контроллер | ○ | ○ | ● |
| Микросегментация | ○ | ○ | ● |
| Балансировщик нагрузки программного обеспечения | ○ | ◉ | ● |
Программно-определяемый центр обработки данных: хранение
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Storage Spaces Direct | ○ | ○ | ● |
| Качество обслуживания для хранилища | ○ | ◉ | ● |
| Дедупликация данных | ○ | ◉ | ● |
| Storage Replica | ○ | ○ | ● |
| Мониторинг работоспособности хранилища | ○ | ○ | ● |
| Поддержка устройств высокой производительности NVMe | ○ | ● | ● |
| Постоянная память для обеспечения максимальной производительности приложения | ○ | ○ | ● |
| Масштабируемый файловый сервер | ○ | ◉ | ● |
| Отказоустойчивость хранения виртуальной машины | ○ | ○ | ● |
Облачная платформа приложений
| Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|---|---|---|---|
| Контейнеры Windows Server | ○ | ○ | ● |
| Контейнеры Hyper-V | ○ | ○ | ● |
| Настройка требуемого состояния Windows PowerShell | ● | ● | ● |
| Windows PowerShell 5.1 | ● | ● | ● |