Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter
Количество ПК
1
Активации
в любой стране
Разрешен
частным лицам
Тип доставки
на электронную почту
Языки
все
Разрядность
x86 (32-бит), x64 (64-бит)
CPU
1 ГГц
HDD
20 ГБ
RAM
1 ГБ
Установка
DVD-ROM или USB флешка
Тип лицензии
Основные нововведения в Windows Server 2012 R2 Datacenter сконцентрированы на улучшении работы облачных сервисов и углублении интеграции с ними. Данная редакция рассчитана на работу сред с высоким уровнем виртуализации. Серверная операционная система нового поколения станет лучшим решением для компаний, планирующих серьезно расширить масштаб деятельности без увеличения вычислительных мощностей.
Какие преимущества ждут пользователей при работе с Windows Server 2012 R2 Datacenter:
- создание неограниченного количества виртуальных машин нового поколения;
- оптимизирована работа и производительность виртуальных машин;
- усовершенствована система мониторинга трафика;
- автоматический анализ доступности сетевых узлов и сбор отчетности;
- гибкие настройки доступа к корпоративной сети;
- улучшенная система безопасности и шифрования;
- структурирование, обработка информации стали быстрее.
Это лишь небольшая часть улучшений и возможностей, доступных в WS 2012 R2. Расширенные функциональные возможности в сочетании с эффективной работой лучших бизнес-приложений станут отличным фундаментом для расширения вашего дела.
Производительность и масштабирование
Описание компонента | Windows Server 2012/2012 R2 Standard и Datacenter | Windows Server 2016 Standard и Datacenter |
---|---|---|
Поддержка физической памяти (узла) | До 4 ТБ на физический сервер | До 24 ТБ на физический сервер (6 шт.) |
Поддержка физических логических процессоров (узла) | До 320 логических процессоров | До 512 логических процессоров |
Поддержка памяти виртуальной машины | До 1 ТБ на виртуальную машину | До 12 ТБ на виртуальную машину (12 шт.) |
Поддержка виртуальных процессоров виртуальной машины | До 64 виртуальных процессоров на виртуальную машину | До 240 виртуальных процессоров на виртуальную машину (3,75 шт.) |
○ Не поддерживается
◉ Ограниченная поддержка
● Полностью поддерживается
Безопасность
Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
---|---|---|---|
Экранированные виртуальные машины | ○ | ○ | ● |
Администрирование по принципу «необходимого минимума» | ● | ● | ● |
Администрирование по принципу «своевременного предоставления» | ◉ | ● | ● |
Credential Guard | ○ | ○ | ● |
Remote Credential Guard | ○ | ○ | ● |
Device Guard | ○ | ○ | ● |
AppLocker | ◉ | ● | ● |
Защитник Windows | ◉ | ◉ | ● |
Защита потока управления | ○ | ○ | ● |
Улучшенное обнаружение угроз | ○ | ◉ | ● |
Программно-определяемый центр обработки данных: вычисления
Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
---|---|---|---|
Последовательное обновление ОС кластера | ○ | ○ | ● |
Рабочие нагрузки Linux и FreeBSD | ◉ | ◉ | ● |
«Горячее» добавление и удаление дисков, памяти и сетей | ○ | ◉ | ● |
RDS RemoteFX vGPU | ○ | ◉ | ● |
Средства управления сервером | ◉ | ◉ | ● |
Установка Nano Server | ○ | ○ | ● |
Балансировка нагрузки виртуальных машин | ○ | ○ | ● |
Программно-определяемый центр обработки данных: сеть
Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
---|---|---|---|
Сетевой контроллер | ○ | ○ | ● |
Микросегментация | ○ | ○ | ● |
Балансировщик нагрузки программного обеспечения | ○ | ◉ | ● |
Программно-определяемый центр обработки данных: хранение
Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
---|---|---|---|
Storage Spaces Direct | ○ | ○ | ● |
Качество обслуживания для хранилища | ○ | ◉ | ● |
Дедупликация данных | ○ | ◉ | ● |
Storage Replica | ○ | ○ | ● |
Мониторинг работоспособности хранилища | ○ | ○ | ● |
Поддержка устройств высокой производительности NVMe | ○ | ● | ● |
Постоянная память для обеспечения максимальной производительности приложения | ○ | ○ | ● |
Масштабируемый файловый сервер | ○ | ◉ | ● |
Отказоустойчивость хранения виртуальной машины | ○ | ○ | ● |
Облачная платформа приложений
Описание компонента | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
---|---|---|---|
Контейнеры Windows Server | ○ | ○ | ● |
Контейнеры Hyper-V | ○ | ○ | ● |
Настройка требуемого состояния Windows PowerShell | ● | ● | ● |
Windows PowerShell 5.1 | ● | ● | ● |